шт | кор. | |
---|---|---|
Мелкооптовая : | 1.05 | 2100 |
Оптовая : | 1.04 | 2080 |
шт | кор. | |
---|---|---|
Мелкооптовая : | 1.17 | 2340 |
Оптовая : | 1.14 | 2280 |
шт | кор. | |
---|---|---|
Мелкооптовая : | 1.65 | 4125 |
Оптовая : | 1.60 | 4000 |
шт | кор. | |
---|---|---|
Мелкооптовая : | 2.27 | 2270 |
Оптовая : | 2.24 | 2240 |
шт | кор. | |
---|---|---|
Мелкооптовая : | 2.64 | 2640 |
Оптовая : | 2.56 | 2560 |
шт | кор. | |
---|---|---|
Мелкооптовая : | 3.69 | 3690 |
Оптовая : | 3.64 | 3640 |
шт | кор. | |
---|---|---|
Мелкооптовая : | 7.50 | 7500 |
Оптовая : | 7.50 | 7500 |
шт | кор. | |
---|---|---|
Мелкооптовая : | 1.15 | 2875 |
Оптовая : | 1.10 | 2750 |
шт | кор. | |
---|---|---|
Мелкооптовая : | 1.22 | 3050 |
Оптовая : | 1.19 | 2975 |
Капсулы для автоматов – это контейнеры, посредством которого наполнители для автоматов доставляются прямо в руки покупателя. Габариты капсул для торговых автоматов колеблются в диапазоне от 28 до 96 мм, давая возможность поместить в них различные по размерам игрушки, брелоки, канцелярские принадлежности, конфеты и многие другие наполнители для автоматов.
Даже то, что не помещается в капсулы для автоматов можно обозначить купоном.