кор. | ||
---|---|---|
Мелкооптовая : | 1.15 | 2875 |
Оптом : | 1.10 | 2750 |
кор. | ||
---|---|---|
Мелкооптовая : | 1.24 | 3100 |
Оптом : | 1.20 | 3000 |
кор. | ||
---|---|---|
Мелкооптовая : | 1.25 | 3125 |
Оптом : | 1.22 | 3050 |
кор. | ||
---|---|---|
Мелкооптовая : | 1.25 | 2500 |
Оптом : | 1.22 | 2440 |
кор. | ||
---|---|---|
Мелкооптовая : | 1.65 | 4125 |
Оптом : | 1.60 | 4000 |
уп. | ||
---|---|---|
Мелкооптовая : | 13.50 | 1350 |
Оптом : | 13.30 | 1330 |
кор. | ||
---|---|---|
Мелкооптовая : | 1.05 | 2100 |
Оптом : | 1.04 | 2080 |
кор. | ||
---|---|---|
Мелкооптовая : | 1.14 | 2280 |
Оптом : | 1.10 | 2200 |
Капсулы для автоматов – это контейнеры, посредством которого наполнители для автоматов доставляются прямо в руки покупателя. Габариты капсул для торговых автоматов колеблются в диапазоне от 28 до 96 мм, давая возможность поместить в них различные по размерам игрушки, брелоки, канцелярские принадлежности, конфеты и многие другие наполнители для автоматов.
Даже то, что не помещается в капсулы для автоматов можно обозначить купоном.